Graphyc’Studio à fait le choix de la qualité avant la quantité en impression photo. Graphyc’Studio est équipé de deux imprimantes à sublimation professionnelle, d’un traceur CANON de dernière génération pour de la feuille de type A4, A3 et A2, ainsi que d’un traceur EPSON avec une possibilité d’impression de 60cm de large. Ce dernier permets de multiples formats.
En ce qui concerne le traceur CANON, nous avons la possibilité d’imprimer jusqu’au A2 (420 x 594 mm ) avec une encre de qualité exceptionnelle.
L’encre transparente Chroma Optimizer de la gamme d’encres professionnelles LUCIA garantit une brillance uniforme, élargit l’espace colorimétrique et offre une densité de noir élevée. Cette encre transparente pigmentée est appliquée sur la couche d’encre couleur.
Pour ce qui est du traceur EPSON, ses 60cm de large et son alimentation en rouleau permet de se libéré des contraintes des feuilles. Voici une liste non exhaustive des possibilités de formats:
Ratio 1×1 | 10 | x | 10 | cm | 10×10 | |
13 | x | 13 | cm | 13×13 | ||
15 | x | 15 | cm | 15×15 | ||
20 | x | 20 | cm | 20×20 | ||
30 | x | 30 | cm | 30×30 | ||
40 | x | 40 | cm | 40×40 | ||
50 | x | 50 | cm | 50×50 | ||
60 | x | 60 | cm | 60×60 |
Ration 2×3 | 13 | x | 19 | cm | 13×19 | |
15 | x | 23 | cm | 15×23 | ||
20 | x | 29 | cm | 20×29 | ||
30 | x | 44 | cm | 30×44 | ||
34 | x | 50 | cm | 34×50 | ||
40 | x | 59 | cm | 40×59 | ||
50 | x | 74 | cm | 50×74 | ||
60 | x | 88 | cm | 60×88 |
Ratio 3×2 | 9 | x | 13 | cm | 9×13 | |
10 | x | 15 | cm | 10×15 | ||
13 | x | 18 | cm | 13×18 | ||
15 | x | 21 | cm | 15×21 | ||
20 | x | 30 | cm | 20×30 | ||
30 | x | 45 | cm | 30×45 | ||
40 | x | 60 | cm | 40×60 | ||
50 | x | 70 | cm | 50×70 | ||
50 | x | 75 | cm | 50×75 | ||
50 | x | 76 | cm | 50×76 | ||
60 | x | 90 | cm | 60×90 |
Ratio 4×3 | 10 | x | 13 | cm | 10×13 | |
11 | x | 15 | cm | 11×15 | ||
13 | x | 17 | cm | 13×17 | ||
15 | x | 20 | cm | 15×20 | ||
20 | x | 27 | cm | 20×27 | ||
30 | x | 40 | cm | 30×40 | ||
38 | x | 50 | cm | 38×50 | ||
40 | x | 50 | cm | 40×50 | ||
50 | x | 67 | cm | 50×67 | ||
60 | x | 80 | cm | 60×80 |
Panoramiques | 11 | x | 20 | cm | 11×20 | |
15 | x | 38 | cm | 15×38 | ||
15 | x | 45 | cm | 15×45 | ||
20 | x | 60 | cm | 20×60 | ||
32 | x | 18 | cm | 32×18 | ||
40 | x | 80 | cm | 40×80 | ||
40 | x | 120 | cm | 40×120 | ||
45 | x | 80 | cm | 45×80 | ||
48 | x | 27 | cm | 48×27 | ||
50 | x | 125 | cm | 50×125 | ||
60 | x | 120 | cm | 60×120 | ||
60 | x | 180 | cm | 60×180 | ||
60 | x | 240 | cm | 60×240 | ||
60 | x | 250 | cm | 60×250 |
Panoramique 16/9 | 20 | x | 36 | cm | 20×36 | |
30 | x | 54 | cm | 30×54 | ||
40 | x | 71 | cm | 40×71 | ||
50 | x | 89 | cm | 50×89 | ||
60 | x | 107 | cm | 60×107 |
Panoramique 16/10 | 20 | x | 32 | cm | 20×32 | |
30 | x | 48 | cm | 30×48 | ||
40 | x | 63 | cm | 40×63 | ||
50 | x | 80 | cm | 50×80 | ||
60 | x | 96 | cm | 60×96 |
Norme Internationale A | 10,5 | x | 14,8 | cm | A6 | |
21,0 | x | 14,8 | cm | A5 | ||
21,0 | x | 29,7 | cm | A4 | ||
42,0 | x | 29,7 | cm | A3 | ||
32,9 | x | 48,3 | cm | A3+ | ||
42,0 | x | 59,4 | cm | A2 | ||
84,0 | x | 59,4 | cm | A1 |
Choisissez votre choix d’impression
Vous avez aussi le choix entre les papiers Mat , Perlé ou brillant.
Une sélection de papier rigoureuse et de très grandes marque comme Canson, Ilford et même la plus prestigieuse des marques Henamuhle qui existe depuis plus de 450 ans.
Graphyc’Studio c’est aussi l’impression grand format sur Alu Dibon , Forex, Plexiglass et même la bâche et le papier peint.
Vous cherchez aussi à faire imprimer vos photos sur toile ou même des livres photos, Graphyc’Studio est là pour vous accompagner dans votre choix.
Impression photo = Graphyc’Studio